Jakttider
Her er en oversikt over alle jakttidene i Norge hentet fra lovdata.
Jakttidene i Vingelen følger de nasjonale rammene når det gjelder jaktbare viltarter i Vingelen. All jakt som ikke er organisert med jaktkort skal grunneier eller grunneierforening underrettes om og gi tillatelse til. Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12. til og med 31.12. Det er heller ikke tillatt å jakte på langfredag, påskeaften eller første påskedag.
Hentet fra www.lovdata.no:
Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028
§ 1.Jaktbare arter
Jaktbare arter er alle arter med jakttid etter § 2. Jakttidsrammen tilsvarer jakttiden fastsatt for den enkelte art.
§ 2.Jakttider
Art | Område | Jakttid | |
---|---|---|---|
Fra og med | Til og med | ||
Skarver | |||
Toppskarv | Troms og Finnmark og Nordland fylker, og nord for Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke. | 01.10. | 30.11. |
Storskarv | Kun ungfugl med hvit buk i saltvannslokaliteter i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark og Agder fylker. | 10.09. | 09.11. |
Kun ungfugl med hvit buk i saltvannslokaliteter i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark fylker. | 01.10. | 30.11. | |
Alle storskarv i ferskvannslokaliteter i Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland fylker. | 10.08. | 23.12. | |
Andefugler | |||
Kortnebbgås | Hele landet med de unntakene som nevnes nedenfor. | 10.08. | 23.12. |
I tidligere Finnmark fylke er arten fredet. | |||
I tidligere Troms fylke og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner. | 21.08. | 23.12. | |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Grågås | Hele landet med de unntakene som nevnes nedenfor. | 10.08. | 23.12. |
I tidligere Finnmark fylke er jakt kun tillatt i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensning: Nord for fylkesvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensningen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Talvik. Videre nord for E6 fra Talvik til grensen i tidligere Troms fylke og nordover langs den tidligere fylkesgrensen. | 21.08. | 23.12. | |
I tidligere Troms fylke og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner. | 15.08. | 23.12. | |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Brunnakke, krikkand og stokkand | Hele landet med det unntaket som nevnes nedenfor. | 21.08. | 23.12. |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Toppand, kvinand, siland og laksand | Hele landet. | 10.09. | 23.12. |
Svartand | Tidligere Østfold fylke. | 10.09. | 23.12. |
Ærfugl | Kun hannfugl av ærfugl i Vestfold og Telemark fylke, tidligere Østfold, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker. Hver jeger kan felle inntil fem fugler per døgn, og inntil 25 fugler per jaktår. | 01.10. | 30.11. |
Hønsefugler | |||
Jerpe, orrfugl og storfugl | Hele landet. | 10.09. | 23.12. |
Lirype og fjellrype | Hele landet med det unntaket som nevnes nedenfor. | 10.09. | 28.02./29.02. |
Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner, samt den delen av Hamarøy kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke. | 10.09. | 15.03. | |
Vadere | |||
Enkeltbekkasin | Hele landet. | 21.08. | 31.10. |
Rugde | Hele landet. | 10.09. | 23.12. |
Duefugler | |||
Ringdue | Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylke hvor arten er fredet. | 21.08. | 23.12. |
Spurvefugler | |||
Gråtrost | Hele landet. | 10.08. | 23.12. |
Nøtteskrike | Hele landet med unntak av Troms og Finnmark og Nordland fylker hvor arten er fredet. | 10.08. | 28.02./29.02. |
Skjære | Hele landet. | 10.08. | 28.02./29.02. |
Kråke | Hele landet. | 15.07. | 31.03. |
Ravn | Hele landet med det unntaket som nevnes nedenfor. | 10.08. | 28.02./29.02. |
Troms og Finnmark fylke. | 10.08. | 15.03. | |
Haredyr | |||
Hare | Hele landet med det unntaket som nevnes nedenfor. | 10.09. | 28.02./29.02. |
Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner, samt den delen av Hamarøy kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke. | 10.09. | 15.03. | |
Gnagere | |||
Ekorn | Hele landet. | 01.11. | 15.03. |
Bever | I de kommunene hvor lokal forskrift åpner for beverjakt. | 01.10. | 30.04. |
Rovdyr | |||
Rødrev | Hele landet. | 15.07. | 15.04. |
Røyskatt | Hele landet. | 21.08 | 15.03. |
Mår | Hele landet. | 01.11. | 15.03. |
Grevling | Hele landet. | 21.08. | 31.01. |
Gaupe | Hele landet. Jakt er kun tillatt i de områdene der rovviltnemnden/Miljødirektoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det. | 01.02. | 31.03. |
Hjortevilt | |||
Hjort | I de kommunene hvor lokal forskrift åpner for hjortejakt. | 01.09. | 23.12. |
Elg | I de kommunene hvor lokal forskrift åpner for elgjakt, med det unntaket som nevnes nedenfor. | 25.09. | 23.12. |
Kautokeino og Karasjok kommuner. | 01.09. | 23.12. | |
Rådyr | I de kommunene hvor lokal forskrift åpner for rådyrjakt. | 25.09. | 23.12. |
Voksen rådyrbukk | I de kommunene hvor lokal forskrift åpner for rådyrjakt. | 10.08. | 23.12. |
Villrein | Hele landet (alle villreinområder). | 20.08. | 30.09. |
Fremmede/introduserte arter | |||
Kanadagås | Hele landet med det unntaket som nevnes nedenfor. | 10.08. | 23.12. |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Stripegås | Hele landet med det unntaket som nevnes nedenfor. | 10.08. | 23.12. |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Knoppand (moskusand) | Hele landet. | 21.08. | 23.12. |
Mandarinand | Hele landet. | 21.08. | 23.12. |
Stivhaleand | Hele landet. | 21.08. | 23.12. |
Fasan | Hele landet. | 01.10. | 23.12. |
Sørhare og viltlevende kanin | Hele landet. | 10.09. | 28.02./29.02. |
Bisam (bisamrotte) | Hele landet. | 01.04. | 31.03. |
Mårhund | Hele landet. | 01.04. | 31.03. |
Vaskebjørn | Hele landet. | 01.04. | 31.03. |
Villmink | Hele landet. | 01.04. | 31.03. |
Villsvin | Hele landet med det unntaket som nevnes nedenfor. | 01.04. | 31.03. |
Sugge som har diende unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året. | |||
Dåhjort og muflon | Hele landet. | 25.09. | 23.12. |
§ 3.Delegering av myndighet
1. | Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til statsforvalteren: |
a. | Fra og med Rana og Rødøy kommuner i Nordland fylke og sørover kan statsforvalteren åpne for jakt på grågås inntil 20 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en godkjent lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter statsforvalteren jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 til kl. 10.00 eller fra kl. 16.00 til kl. 22.00. De første fem dagene av 20-dagersperioden skal jakten være begrenset til flyvende fugl over aktivt drevne innmarksarealer. |
b. | Nord for Rana og Rødøy kommuner kan statsforvalteren åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en godkjent lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter statsforvalteren jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 til kl. 10.00 eller fra kl. 16.00 til kl. 22.00. |
c. | I fylkene Vestfold og Telemark, Viken og Oslo kan statsforvalteren åpne for jakt på grågås i januar når det foreligger en godkjent lokal forvaltningsplan. |
d. | Statsforvalteren i Trøndelag skal innkorte jakttiden for kortnebbgås i Trøndelag fylke mellom 15. oktober og 23. desember når bestandsforholdene krever det. |
2. | Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen: |
a. | Fylkeskommunen kan på eget initiativ eller etter forslag fra kommunen innskrenke jakttiden på elg og/eller hjort. Startdato kan endres til 5. oktober og/eller sluttdato kan endres til 31. oktober eller 30. november for hele, eller en avgrenset del, av en kommune når ett eller flere av følgende punkter er oppfylt: |
i. | Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre annen friluftslivsutøvelse. |
ii. | Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse. |
iii. | Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i jaktperioden. |
Fylkeskommunen må påse at nærliggende kommuner vurderes i sammenheng.
b. | Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid og i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid. |
3. | Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til kommunen: |
Utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid. |
4. | Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til villreinnemnda: |
Utvide jakttiden for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager i løpet av oktober måned når særlige bestandsmessige behov foreligger. |
§ 4.Helgefredning av elg i deler av Oslomarka
I følgende områder er det ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager:
Fylke | Kommune |
---|---|
Viken | Bærum, Lørenskog og Hole kommuner, samt Asker kommune nord for E134 fra kommunegrensen mot Lier til Midtbygda og videre nord for fylkesvei 165 til Slemmestad, og de delene av Lier kommune som ligger øst for fylkesvei 285 og Holsfjorden. |
Oslo | De delene av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Østre Fyllingen–Bjørnsjøen–Helgeren–Lille og Store Gørja til Manntjern og Store Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal. |
§ 5.Snarefangst etter ryper
Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av jakttiden for ryper i følgende kommuner:
Fylke | Kommune |
---|---|
Troms og Finnmark | Alle kommuner unntatt Kvæfjord og Vardø. |
Nordland | Beiarn, Brønnøy, Evenes, Grane, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Narvik, Rana, Steigen, Sørfold og Øksnes. |
Trøndelag | Holtålen, Høylandet, Meråker, Lierne, Midtre Gauldal, Namsskogan, Oppdal, Overhalla, Røros, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Tydal og Verdal. |
Innlandet | Dovre, Etnedal, Lesja, Lom, Nord-Fron, Skjåk, Vang, Vågå, Øyer og Øystre Slidre. |
Møre og Romsdal | Fjord og Rauma. |
Vestland | Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Vaksdal og Voss. |
Rogaland | Bjerkreim, Gjesdal, Hjelmeland, Sandnes og Suldal. |
Agder | Bygland, Bykle, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Valle og Åseral. |
Vestfold og Telemark | Fyresdal, Hjartdal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje. |
Den som skal bruke snarer til fangst av rype plikter å føre tilsyn med snarene minst hver andre dag.
§ 6.Sanking av egg og dun
Grunneier eller bruker kan sanke egg av følgende arter i følgende områder:
Art | Område | Sanketid til og med følgende dato |
---|---|---|
Gråmåke og svartbak | Hele landet med det unntaket som nevnes nedenfor. | 10.05. |
Troms og Finnmark og Nordland fylker. | 25.05. | |
Sildemåke | Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet fylker. | 10.05. |
Kvinand | Hele landet med det unntaket som nevnes nedenfor. | 20.05. |
Troms og Finnmark og Nordland fylker | 14.06. | |
Ærfugl | I tidligere fredlyste egg- og dunvær som er i aktiv bruk. | 01.06. |
Grågås | Hele landet. | 15.04. |
Stripegås og kanadagås | Hele landet. | 01.07. |
Snøgås | Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet fylker. | 01.07. |
For gråmåke, sildemåke og svartbak kan det kun sankes ett egg fra hvert reir årlig.
Statsforvalteren kan gi tillatelse til sanking av egg fra grågås utover 15. april i områder hvor dette inngår i en godkjent lokal forvaltningsplan for grågås.
Dun av ærfugl kan sankes hele sommeren etter at klekking har funnet sted.
§ 7.Dispensasjon
Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften.
§ 8.Straff
Overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes etter viltloven § 56.
§ 9.Fylkesgrenser
Der denne forskriften angir særskilte regler for tidligere fylker, gjelder fylkesgrensene slik de var frem til 1. januar 2020.
§ 10.Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. april 2022 og gjelder til og med 31. mars 2028.